| XIV JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA TACNA – 2012 | |||||||||||
| “TAE KWON DO” | |||||||||||
| CUADRO MEDALLERO GENERAL KIORUGUI / POOMSAE - VARONES | |||||||||||
| REGION O DEPARTAMENTO DEL PAIS | KIORUGUI | PUMSES | RESULTADO | LUGAR | |||||||
| ATACAMA | 36 | 13 | 49 | 1º PUESTO | |||||||
| TARIJA | 46 | 2 | 48 | 2º PUESTO | |||||||
| AREQUIPA | 18 | 28 | 46 | 3º PUESTO | |||||||
| JUJUY | 30 | 4 | 34 | 4º PUESTO | |||||||
| CHUQUISACA | 20 | 14 | 34 | 4º PUESTO | |||||||
| PUNO | 24 | 6 | 30 | 5º PUESTO | |||||||
| TACNA | 6 | 19 | 25 | 6º PUESTO | |||||||
| TARAPACA | 20 | 3 | 23 | 7º PUESTO | |||||||
| CUSCO | 4 | 17 | 21 | 8º PUESTO | |||||||
| ANTOFAGASTA | 12 | 4 | 16 | 9º PUESTO | |||||||
| LA RIOJA | 12 | 3 | 15 | 10º PUESTO | |||||||
| POTOSI | 8 | 0 | 8 | 11º PUESTO | |||||||
| ORURO | 8 | 0 | 8 | 11º PUESTO | |||||||
| CATAMARCA | 4 | 4 | 8 | 11º PUESTO | |||||||
| ARICA | 4 | 0 | 4 | 12º PUESTO | |||||||
| SALTA | 0 | 0 | 0 | 13º PUESTO | |||||||
| MOQUEGUA | 0 | 0 | 0 | 14º PUESTO | |||||||
| COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 15º PUESTO | |||||||
Deporteaqp ha visto por conveniente crear este blog para informar sobre el desarrollo de los Juegos Trasandinos
martes, 8 de mayo de 2012
Atacama campeonò en tae kwon do varones y Arequipa fue tercero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario