| UBICACIONES FINALES | |||||
| UBICACIÓN | REGION | PAIS | PUNTAJE | ||
| 1 | AREQUIPA | PERU | 250 | ||
| 2 | CATAMARCA | ARGENTINA | 170 | ||
| 3 | JUJUY | ARGENTINA | 120 | ||
| 4 | ORURO | BOLIVIA | 100 | ||
| 5 | PUNO | PERU | 90 | ||
| 6 | SUCRE | BOLIVIA | 80 | ||
| 7 | SALTA | ARGENTINA | 70 | ||
| 8 | TACNA | PERU | 60 | ||
| 9 | COQUIMBO | CHILE | 50 | ||
| 10 | CUSCO | PERU | 40 | ||
| 11 | TARIJA | BOLIVIA | 35 | ||
| 12 | ANTOFAGASTA | CHILE | 30 | ||
| 13 | MOQUEGUA | PERU | 25 | ||
| 14 | LA RIOJA | ARGENTINA | 20 | ||
| 15 | ATACAMA | CHILE | 15 | ||
| 16 | ARICA | CHILE | 10 | ||
| 17 | TARAPACA | CHILE | 5 | ||
| 18 | POTOSI | BOLIVIA | 3 | ||
Deporteaqp ha visto por conveniente crear este blog para informar sobre el desarrollo de los Juegos Trasandinos
martes, 8 de mayo de 2012
Arequipa campeón en vóley damas
Arequipa derrotò en la final de vòley damas que se disputò en Tacna, a Catamarca (Argentina) por 25-12, 25-23 y 25-22.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario