jueves, 29 de mayo de 2014

Estos son los resultados oficiales de la tercera etapa de ciclismo

Resultados Tercera Etapa – Circuito
Jueves 29 de Mayo
Promedio : 42.320 Km/H
LUGAR DORSAL NOMBRES REGION TIEMPO
1 51 Andres Gonzalez AREQUIPA 1:39:17
2 31 Nicolas Navarro CATAMARCA 1:39:17
3 49 Renato Tapia AREQUIPA 1:39:17
4 10 Ricardo Martinez ANTOFAGASTA 1:39:17
5 46 Diego Castañon TARIJA 1:39:17
6 50 Cesar Garate AREQUIPA 1:39:17
7 13 Sebastian Carvajal ATACAMA 1:39:17
8 26 Ivan Cappiello JUJUY 1:39:17
9 1 Cristian Campos ARICA 1:39:17
10 37 Jhonatan Hurtado POTOSÍ 1:39:17
11 29 Pablo Sotomayor CATAMARCA 1:39:17
12 12 Sebastian Pizarro ANTOFAGASTA 1:39:17
13 11 Antonio Venegas ANTOFAGASTA 1:39:17
14 47 Wilmer Medina TARIJA 1:39:17
15 57 Alexander Urbina CUSCO 1:39:17
16 20 Javier Orellana COQUIMBO 1:39:17
17 3 Eduardo Troncoso ARICA 1:39:17
18 23 Antonio Fernandez SALTA 1:39:17
19 14 Brian Monroy ATACAMA 1:39:17
20 8 Fermin Gonzalez TARAPACA 1:39:17
21 32 Luis Vega CATAMARCA 1:39:17
22 59 Oscar Apaza CUSCO 1:39:17
23 64 Jhunior Mullizaca PUNO 1:39:17
24 22 Facundo Rioja SALTA 1:39:17
25 42 Cirilo Mamani CHUQUISACA 1:39:17
26 43 Eloy Alaka CHUQUISACA 1:39:17
27 61 Renzon Mamani PUNO 1:39:17
28 15 Fernando Orostica ATACAMA 1:39:17
29 35 Brayan Bustos ORURO 1:39:17
30 24 Alexis Rios SALTA 1:39:17
31 52 Andre Tellez AREQUIPA 1:39:17
32 38 Brayan Huallpa POTOSÍ 1:39:17
33 48 Alfredo Tolaba TARIJA 1:39:17
34 4 Hugo Leon ARICA 1:39:17
35 30 Gustavo Sarapura CATAMARCA 1:39:17
36 27 Franklin Olmos JUJUY 1:39:17
37 21 Maximiliano Lagunas SALTA 1:39:17
38 9 Victor Olivares ANTOFAGASTA 1:39:17
39 33 Edson Paredes ORURO 1:39:17
40 39 Freddy Juchani POTOSÍ 1:39:17
41 18 Eliseo Milla COQUIMBO 1:39:17
42 6 Gonzalo Araya TARAPACA 1:39:17
43 2 Cristobal Ossandon ARICA 1:39:17
44 56 Richar Valverde TACNA 1:39:17
45 17 Carlos Pasten COQUIMBO 1:39:17
46 5 Mauricio Basaez TARAPACA 1:44:48
47 44 Yvan Alaka CHUQUISACA 1:44:48
48 60 Julio Chacon CUSCO 1:47:03
49 7 Cristobal Escobar TARAPACA 1:47:18
50 19 Bastian Gonzalez COQUIMBO 1:47:33
51 28 Matias Tacacho JUJUY 1:47:33
52 16 Abdo Fuentes ATACAMA 1:47:48
53 25 Nicolas Oscari JUJUY 1:47:48
54 40 Joel Valdez POTOSÍ 1:50:18
55 54 Ricardo Valverde TACNA 1:50:48
56 58 Jhovi Huaman CUSCO 1:50:48
57 62 Wilmer Ramos PUNO 1:50:48
58 55 Octavio Triveño TACNA 1:51:03
 59 34 Max Mamani ORURO 1:51:18
60 36 Sandro Checa ORURO 1:51:18
61 53 Diego Valverde TACNA 1:51:33


62 63 Jhosmar Vargas PUNO 1:51:48

No hay comentarios:

Publicar un comentario