jueves, 29 de mayo de 2014

Plata y bronce en Kiorugui

XVI JUDEJUT CHILE 2014
RESULTADOS KIORUGUI
SEDE LA CALDERA
CATEGORIA VARONES – 55 KG.
1 Kevin Gomez Tarapaca Chile
2 Kevin Ramirez Arequipa Perú
3 Nicolás Gonzalez Salta Argentina
3 Osmar Villaroel Sucre Bolivia
CATEGORIA VARONES -59 KG.
1 Alfredo Robles Oruruo Bolivia
2 Nahuel Rios Salta Argentina
3 Alejandro Torres Arequipa Perú
3 José Arteaga Tarija Bolivia
CATEGORIA DAMAS -46 KG.
1 Daniela Bilbao Antofagasta Chile
2 Gabriela Rosales Sucre Bolivia
3 Mayra Huillcahuari Arequipa Perú

3 Delfina Correa Salta Argentina

Resultados de natación, otro oro de Jimenez

Niñas 13-18 200 CC Metro CI
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Moreno, Constanza 16 SALTA 2:34,28 9
2 Cervantes, Pilar 15 SUCRE 2:35,02 7
3 Torres, Pamela 14 COQUI 2:36,11 6
4 Erazo, Macarena 14 ANTOF 2:38,05 5
5 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 2:38,66 4
6 Villarroel, Valentina 14 TARAP 2:40,80 3
7 Cordova, Francisca 16 ANTOF 2:42,35 2
8 Cordova, Maria 15 ANTOF 2:42,61 1
9 Nuñez, Manuela 16 TARAP 2:44,76
10 Choque, Guadalupe 14 AREQU 2:47,29
11 Vargas, Dahana 16 AREQU 2:48,47
12 Camaldelli, Constanza 16 SALTA 2:49,20
13 Montero, Danna 17 SUCRE 2:53,67
14 Aguilar, Jasmine 13 TARIJ 2:59,57
15 Ramirez, Vanesa 17 ARICA 3:10,25
16 Barreta, Laura 14 ORURO 3:10,72
17 Rios, Letzi 14 ORURO 3:17,65
18 Barco, Paola 14 TARIJ 3:20,70
19 Tirado, Teresa 15 BOLI 3:43,49
--- Quilla, Karla 13 AREQU DQ
--- Michel, Lucia 13 TARIJ DQ
--- Ramos, Micaela 16 BOLI DQ
Niños 13-18 200 CC Metro CI
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 De la Quintana, Mario 18 CATAM 2:15,99 9
2 Maidana, Lucas 16 SALTA 2:19,90 7
3 Bastias, Andres 15 TARAP 2:20,31 6
4 Tolaba, Antonio 16 SALTA 2:20,84 5
5 Jen Hun, Heng 15 ANTOF 2:22,14 4
6 Quispe, Marco 15 SUCRE 2:25,03 3
7 Puras, Pedro 17 ANTOF 2:25,54 2
8 Oliveras, Lucas 16 ANTOF 2:26,74 1
9 Diaz, Jamir 16 AREQU 2:27,14
10 Zeballos, Sebastian 16 AREQU 2:32,15
11 Jorge, Martin 14 SALTA 2:32,97
12 Mango, Alejandro 16 AREQU 2:34,10
13 Villegas, Wily 13 TARIJ 2:36,54
14 Martinez, Raul 15 TARAP 2:38,42
15 Zenteno, Brian 17 ORURO 2:40,69
16 Sivila, Mateo 17 JUJUY 2:41,85
17 Barrios, Marcelo 13 COQUI 2:43,54
18 Garcia, Gustavo 16 BOLI 2:44,70
19 Escalier, Alixis 17 TARIJ 2:45,55
20 Henriquez, Rodrigo 15 COQUI 2:45,57
21 Muriel, David 18 ORURO 2:47,02
22 Humpiri, Amilcar 14 PUNO 2:50,56
23 Montecinos, Marcos 15 TARIJ 2:53,17
24 Chura, Jheyson 15 BOLI 2:54,63
25 Cordero, Cristian 18 BOLI 3:07,58
26 Silva, Joaquin 16 COQUI 4:29,90
--- Tarraga, Mariano 16 JUJUY DQ
Niñas 13-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Sosa, Silvia 16 CATAM 32,40 9
2 Moreno, Constanza 16 SALTA 32,90 7
3 Romano, Catalina 17 SALTA 33,06 6
4 Jimenez, Valeria 18 AREQU 33,53 5
5 Villarroel, Valentina 14 TARAP 33,65 4
6 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 33,72 3
7 Cervantes, Pilar 15 SUCRE 33,75 2
8 Gordillo, Sharon 16 AREQU 35,37 1
9 Groff, Neyen 14 COQUI 36,05
10 Cabrejo, Ashley 15 COQUI 36,68
11 Cordova, Maria 15 ANTOF 36,87
12 Rodriguez, Constanza 14 ARICA 38,07
13 Trigo, Mariana 14 ANTOF 38,72
14 Michel, Lucia 13 TARIJ 39,12
15 Nuñez Cecilia, Cecilia 16 TARIJ 39,55
16 Hernandez, Florencia 15 CATAM 39,69
17 Aramayo, Ana 15 ORURO 40,13
18 Caceres, Alejandra 13 TARAP 40,22
19 Brunning, Maria Jose 14 COQUI 40,62
20 Arando, Daniela 17 BOLI 43,01
21 Flores, Paula 17 ORURO 43,21
22 Poma, Jhenifer 13 BOLI 46,06
23 Tirado, Teresa 15 BOLI 47,18
--- Claure, Marian 13 ORURO DQ
--- Tapia, Paulina 15 ANTOF DQ
Niños 13-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Molina, Diego 17 ANTOF 29,20 9
2 Huertas, Gianfranco 15 AREQU 29,90 7
3 Tolaba, Antonio 16 SALTA 30,80 6
4 Costello, Gonzalo 16 SALTA 30,92 5
5 Puras, Pedro 17 ANTOF 31,18 4
6 Quispe, Marco 15 SUCRE 31,22 3
7 Jorge, Martin 14 SALTA 31,81 2
8 Saez, Fabian 14 COQUI 31,82 1
9 Bravo, Matias 16 TARAP 32,89
10 De la Jaille, Luis 15 SUCRE 33,10
11 Maza, Enzo 15 CATAM 33,40
12 Ambia, Sergio 15 ORURO 33,52
13 Rosales, Rodrigo 16 CATAM 33,54
14 Sierra, Eduardo 14 ANTOF 33,62
15 Miranda, Crhistian 15 TARAP 33,74
16 Ferreira, Guillermo 16 CATAM 34,80
17 Sivila, Mateo 17 JUJUY 34,81
18 Guananja, Francisco 17 JUJUY 34,90
19 Gonzalez, Alexis 14 ARICA 35,54
20 Subiarbre, Pedro 14 COQUI 35,61
21 Silva, Joaquin 16 COQUI 35,74
22 Meza, Daniel 18 ORURO 35,90
23 Cordero, Cristian 18 BOLI 36,79
24 Chura, Jheyson 15 BOLI 37,12
25 Garcia, Gustavo 16 BOLI 37,78
26 Araya, Hugo 15 ARICA 38,14
27 Mariscal, Cristopher 14 TARIJ 38,38
28 Escalier, Alixis 17 TARIJ 40,16
29 Nava, Gustavo 18 ORURO 41,43
30 Paraedes, Johan 16 PUNO 41,57
--- Choque, Carlo 17 PUNO DQ
Niñas 13-18 100 CC Metro Estilo Libre
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Jimenez, Valeria 18 AREQU 1:01,01 9
2 Moreno, Constanza 16 SALTA 1:02,33 7
3 Ferreira, Camila 16 ANTOF 1:02,82 6
4 Trigo, Mariana 14 ANTOF 1:02,92 5
5 Sosa, Silvia 16 CATAM 1:03,04 4
6 Romano, Catalina 17 SALTA 1:04,45 3
7 Torres, Pamela 14 COQUI 1:04,46 2
8 Villarroel, Sofia 13 TARAP 1:04,77 1
9 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 1:05,29
10 Erazo, Macarena 14 ANTOF 1:05,69
11 Gordillo, Sharon 16 AREQU 1:05,94
12 Carrasco, Javiera 14 TARAP 1:07,29
13 Canales, Francisca 17 TARAP 1:07,48
14 Aramayo, Ana 15 ORURO 1:10,00
15 Ramirez, Vanesa 17 ARICA 1:11,44
16 Nuñez Cecilia, Cecilia 16 TARIJ 1:11,65
17 Rodriguez, Constanza 14 ARICA 1:12,64
18 Gonzalez, Natalia 13 ARICA 1:13,51
*19 Brunning, Maria Jose 14 COQUI 1:13,78
*19 Arias, Andrea 13 JUJUY 1:13,78
21 Barreta, Laura 14 ORURO 1:16,55
22 Arce, Nayra 18 ORURO 1:16,91
23 Aguilar, Jasmine 13 TARIJ 1:16,95
24 Luna, Romina 15 JUJUY 1:17,47
25 Hernandez, Florencia 15 CATAM 1:18,12
26 Poma, Jhenifer 13 BOLI 1:22,09
27 Arando, Daniela 17 BOLI 1:22,19
28 Inca, Lia 14 JUJUY 1:23,08
29 Ramos, Micaela 16 BOLI 1:24,37
 Niños 13-18 100 CC Metro Estilo Libre
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Puras, Pedro 17 ANTOF 53,47 9
2 De la Quintana, Mario 18 CATAM 53,58 7
3 Espinoza, Alain 18 AREQU 55,28 6
4 Molina, Diego 17 ANTOF 57,02 5
5 Jen Hun, Heng 15 ANTOF 57,32 4
6 Maidana, Lucas 16 SALTA 57,40 3
7 Enriquez, Gonzalo 16 AREQU 58,35 2
8 Montaño, Alex 15 SUCRE 58,76 1
9 Costello, Gonzalo 16 SALTA 59,04
10 Bastias, Andres 15 TARAP 59,08
11 Aragon, Juan Jose 16 JUJUY 59,93
12 Lorenzini, Lorenzo 16 COQUI 1:00,00
13 Guananja, Francisco 17 JUJUY 1:00,30
14 Mery, Benjamin 18 TARAP 1:00,70
15 Tarraga, Mariano 16 JUJUY 1:00,99
16 Echeverria, Martin 15 SALTA 1:01,05
17 Martinez, Eduardo 13 TARAP 1:01,18
18 De la Jaille, Luis 15 SUCRE 1:01,45
19 Zeballos, Sebastian 16 AREQU 1:01,61
20 Perlo, Juan Manuel 14 CATAM 1:01,82
21 Rosales, Rodrigo 16 CATAM 1:03,79
22 Subiarbre, Pedro 14 COQUI 1:03,93
23 Franco, Carlos 13 ARICA 1:04,42
24 Araya, Hugo 15 ARICA 1:04,75
25 Maza, Enzo 15 CATAM 1:04,91
26 Zenteno, Brian 17 ORURO 1:05,24
27 Montecinos, Marcos 15 TARIJ 1:05,92
28 Mariscal, Cristopher 14 TARIJ 1:06,16
29 Cardenas, Gonzalo 14 ARICA 1:06,59
30 Lazzo, Marcelo 16 ORURO 1:06,64
31 Garcia, Gustavo 16 BOLI 1:08,39
32 Silva, Joaquin 16 COQUI 1:09,79
33 Paraedes, Johan 16 PUNO 1:11,01
34 Cordero, Cristian 18 BOLI 1:13,02
35 Chura, Jheyson 15 BOLI 1:13,06
--- Escalier, Alixis 17 TARIJ DQ

--- Meza, Daniel 18 ORURO DQ

Estos son los resultados oficiales de la tercera etapa de ciclismo

Resultados Tercera Etapa – Circuito
Jueves 29 de Mayo
Promedio : 42.320 Km/H
LUGAR DORSAL NOMBRES REGION TIEMPO
1 51 Andres Gonzalez AREQUIPA 1:39:17
2 31 Nicolas Navarro CATAMARCA 1:39:17
3 49 Renato Tapia AREQUIPA 1:39:17
4 10 Ricardo Martinez ANTOFAGASTA 1:39:17
5 46 Diego Castañon TARIJA 1:39:17
6 50 Cesar Garate AREQUIPA 1:39:17
7 13 Sebastian Carvajal ATACAMA 1:39:17
8 26 Ivan Cappiello JUJUY 1:39:17
9 1 Cristian Campos ARICA 1:39:17
10 37 Jhonatan Hurtado POTOSÍ 1:39:17
11 29 Pablo Sotomayor CATAMARCA 1:39:17
12 12 Sebastian Pizarro ANTOFAGASTA 1:39:17
13 11 Antonio Venegas ANTOFAGASTA 1:39:17
14 47 Wilmer Medina TARIJA 1:39:17
15 57 Alexander Urbina CUSCO 1:39:17
16 20 Javier Orellana COQUIMBO 1:39:17
17 3 Eduardo Troncoso ARICA 1:39:17
18 23 Antonio Fernandez SALTA 1:39:17
19 14 Brian Monroy ATACAMA 1:39:17
20 8 Fermin Gonzalez TARAPACA 1:39:17
21 32 Luis Vega CATAMARCA 1:39:17
22 59 Oscar Apaza CUSCO 1:39:17
23 64 Jhunior Mullizaca PUNO 1:39:17
24 22 Facundo Rioja SALTA 1:39:17
25 42 Cirilo Mamani CHUQUISACA 1:39:17
26 43 Eloy Alaka CHUQUISACA 1:39:17
27 61 Renzon Mamani PUNO 1:39:17
28 15 Fernando Orostica ATACAMA 1:39:17
29 35 Brayan Bustos ORURO 1:39:17
30 24 Alexis Rios SALTA 1:39:17
31 52 Andre Tellez AREQUIPA 1:39:17
32 38 Brayan Huallpa POTOSÍ 1:39:17
33 48 Alfredo Tolaba TARIJA 1:39:17
34 4 Hugo Leon ARICA 1:39:17
35 30 Gustavo Sarapura CATAMARCA 1:39:17
36 27 Franklin Olmos JUJUY 1:39:17
37 21 Maximiliano Lagunas SALTA 1:39:17
38 9 Victor Olivares ANTOFAGASTA 1:39:17
39 33 Edson Paredes ORURO 1:39:17
40 39 Freddy Juchani POTOSÍ 1:39:17
41 18 Eliseo Milla COQUIMBO 1:39:17
42 6 Gonzalo Araya TARAPACA 1:39:17
43 2 Cristobal Ossandon ARICA 1:39:17
44 56 Richar Valverde TACNA 1:39:17
45 17 Carlos Pasten COQUIMBO 1:39:17
46 5 Mauricio Basaez TARAPACA 1:44:48
47 44 Yvan Alaka CHUQUISACA 1:44:48
48 60 Julio Chacon CUSCO 1:47:03
49 7 Cristobal Escobar TARAPACA 1:47:18
50 19 Bastian Gonzalez COQUIMBO 1:47:33
51 28 Matias Tacacho JUJUY 1:47:33
52 16 Abdo Fuentes ATACAMA 1:47:48
53 25 Nicolas Oscari JUJUY 1:47:48
54 40 Joel Valdez POTOSÍ 1:50:18
55 54 Ricardo Valverde TACNA 1:50:48
56 58 Jhovi Huaman CUSCO 1:50:48
57 62 Wilmer Ramos PUNO 1:50:48
58 55 Octavio Triveño TACNA 1:51:03
 59 34 Max Mamani ORURO 1:51:18
60 36 Sandro Checa ORURO 1:51:18
61 53 Diego Valverde TACNA 1:51:33


62 63 Jhosmar Vargas PUNO 1:51:48

Arequipa líder en el ciclismo

Clasificacion General Por Equipos Cumplida la Tercera Etapa

1° Arequipa 6:25:23
2° Catamarca 6:26:48
3° Antofagasta 6:27:23
4° Arica 6:28:37
5° Tarija 6:30:29
6° Atacama 6:31:39
7° Coquimbo 6:33:58
8° Chuquisaca 6:39:30
9° Cusco 6:41:58  
10° Tarapaca 6:43:12  
11° Salta 6:58:55  
12° Potosi 6:35:44  
13° Puno 6:48:39  
14° Oruro 6:48:41  
15° Jujuy 7:09:01  

16° Tacna 7:09:18  

Nos regalan medallas pese al maltrato del IPD

Gabriela Delgado, otro oro para Arequipa. 
Zulema Arenas viajó 22 horas, estuvo varada en Santiago 8 horas y llegó para competir. Solo logró plata pero el esfuerzo vale oro. (Foto cortesía César Condori)
En Arequipa se gozan más los triunfos que logran nuestros deportistas en Chile y también indiga como son tratados.
Que viajen sin médico ni kinesiòlogo ya es alarmante, pero que atletas sean maltratados por quienes tienen que velar por su integridad es de no creerlo.
Zulema Arenas y Jimena Copara tuvieron que viajar 22 horas, incluidas las 8 que estuvieron varadas en el aeropuerto de Santiago, para llegar a La Serena y competir  sin siquiera descansar una hora.
Los emisarios del IPD-Arequipa en Chile no hicieron ni el intento de gestionar ni tuvieron la iniciativa personal de gestionar que se adelante su vuelo y asì brindarles si quiera tiempo para descansar.
Jimena ganó oro en los 400 mts. planos, y Zulema se encajó la plata en los 3000 mts. con obstàculos. Ambas corrieron resfriadas y sin descanso. El mérito no pasa por las medallas que lograron, sino por el esfuerzo que regalaron.
Otro oro en atletismo lo consiguió Diana Sayarasi en los 10000 metros marcha, hubo otro de Gabriela Delgado en los 200 mts. planos.  
PRIMEROS EN CICLISMO
En el circuito “Luis Baretta Porcel” de Arica, el arequipeño Andrés Gonzáles consiguió el oro en la tercera fecha del ciclismo trasandino. Recorrió 70 kilómetros en 1h39m17s.
Con ello, Arequipa sigue mantiendo el primer lugar en el acumulado y apunta a campeón.
Pero no fue la única alegría  para la Ciudad Blanca. En Judo se consiguió tres medallas de oro: Omar Flores (-66 Kls.), Michael Patino (-60 Kls.) y Angie Calderón (-48 Kls.).
En natación Valeria Jiménez consiguió otro oro más y hubo dos medallas de plata más.

Y en Tae Kwon Do  tuvimos una plata con Kevin Ramírez y dos bronces.
Copara al igual que Zulema, sufrió la dejadez del IPD. Ganó oro, aplausos. (Foto cortesía César Condori)
Sarayasi, oro en 10000 mts. 

Resultados de la 2da. y 3ra. fecha del Atletismo, Arequipa logró tres oro y cuatro plata

RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
1500 me tros Varones FINAL
1 303 Esteban Gonzales Arica 04:10.67
2 163 Reyner Paucara Cusco 04:10.70
3 324 Wiliam Choquemamani Puno 04:11.16
4 165 Miguel A Rozas Cusco 04:11.38
5 348 Juan Zambrana Potosi 04:11.90
6 323 Richard Calisaya Puno 04:13.25
7 255 Jean Melendez Atacama 04:13.89
8 331 Renan Torres Puno 04:14.27
9 159 Yyuri Labra Cusco 04:15.06
10 110 Arnaldo Perez Oruro 04:16.89
11 343 Leonardo Copa Potosi 04:18.86
12 139 Alfredo Torres Arequipa 04:19.42
13 93 Jhonny Bautista Sucre 04:21.31
14 111 Limber Poma Oruro 04:21.60
15 225 Paulo Centellas Antofagasta 04:23.19
16 304 Joel Jimenez Arica 04:24.10
17 101 Ariel Vasquez Sucre 04:25.31
18 66 Nicolas Vivanco Catamarca 04:25.46
19 132 Milton Challapa Arequipa 04:26.57
20 36 Efrain Rios Salta 04:26.66
21 54 Beder Arjona Catamarca 04:28.70
22 155 Lucas Arjona Catamarca 04:28.70
23 284 Kevin Pacheco Coquimbo 04:30.05
24 251 Benjamin Chavez Atacama 04:32.46
25 108 Mario Flores Oruro 04:35.37
26 213 Ricardo Santolaya Tarapaca 04:38.59
27 208 Felipe Navarrete Tarapaca 04:50.37
28 212 Ignacio Contreras Tarapaca 04:53.74
SALTO ALTO VARONES FINAL
1 282 Martin Gonzales Coquimbo 1.90
2 78 Yussef Galarza Tarija 1.85
3 193 Giorgio Crose Moquegua 1.83
4 229 Nicolas Gomez Antofagasta 1.75
5 28 Pedro Alcoba Salta 1.70
6 102 Sergio Zarate Sucre 1.70
6 129 Victor Morales Arequipa 1.70
8 80 Felipe Garcia TArija 1.65
7 140 Santiago Vargas Arequipa 1.65
10 40 Abel Villagra Salta 1.60
9 230 Felipe Guinez Antofagasta 1.60
130 David Casteneda Arequipa sm
 1500 metros DAMAS
1 143 Lucy BaSILIO Cusco 04:29.55
2 310 Laydy Curasi Puno 04:41.07
3 152 Luz Olicera Cusco 04:46.90
4 116 Ruth Cjuro Arequipa 04:46.99
5 147 Yulisa Champi Cusco 05:01.79
6 335 Lisbeth Condori Potosi 05:01.84
7 317 Lisbet Ochoa Puno 05:07.50
8 311 Candy Galindo Puno 05:14.05
9 334 Yolanda Choque Potosi 05:15.50
10 538 Isela Sempertegui Potosi 05:15.60
11 107 Nelly Mamani Oruro 05:15.76
12 106 Jhanet Lucana Oruro 05:20.07
13 237 Katherine Cortez Atacama 05:42.59
100 vallas DAMAS
1 72 Carolina Lopez Tarija 16.25
2 124 Candy Paredes Arequipa 16.71
3 125 Fiorella Pinto Arequipa 17.08
4 2 Florencia Lopez Jujuy 17.18
5 271 Martina Rivas Coquimbo 17.25
6 71 Maria Loayza Tarija 17.40
7 235 Corina Carreno Atacama 17.43
8 90 Selin Zurita Sucre dq
110 vallas VARONES FINAL
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.07
2 128 Marco Arrieta Arequipa 16.24
3 10 Andres Rivas Jujuy 16.57
4 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.73
5 34 Gaston Oliveira Salta 16.86
6 84 Moises Rodriguez Tarija 17.
7 92 Nino Aricoma Sucre 17.71
110 vallas VARONES 1a Serie
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.24
2 84 Moises Rodriguez Tarija 16.79
3 10 Andres Rivas Jujuy 17.05
4 92 Nino Aricoma Sucre 17.20
5 127 Hanid Arenas Arequipa 17.25
6 85 Mauricio Sandoval Tarija 17.26
179 Joshi Lopez Tacna DNS
110 vallas VARONES 2a Serie
1 128 Marco Arrieta Arequipa 16.52
2 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.95
3 97 Miguel Ortega Sucre 17.13
4 130 David Castaneda Arequipa 17.24
5 34 Gaston Oliveira Salta 18.14
200 metros 1a Serie Damas
1 119 Gabriela Delgado Arequipa 26.14
2 215 Tatiana Acevedo Antofagasta 27.56
3 242 Carolina Pereira Atacama 27.88
4 49 Vanesa Montivero Catamarca 27.89
5 14 Mariel Barrios Salta 28.65
6 198 Constanza Flores Tarapaca 29.24
7 262 Hilda Alfaro Coquimbo 29.74
200 metros 2a Serie Damas
1 273 Belen Tello Coquimbo 26.75
2 241 Gabriela Meneses Atacama 27.57
3 115 Lissette Bautista Arequipa 27.61
4 223 Miixtza Hernandez Antofagasta 27.71
5 41 Constanza Paredes Catarmarca 28.73
6 3 Aldana Noseda Jujuy 29.31
7 239 Catalina Llanos Atacama 31.34
8 309 Ireyza Escalante Puno 33.59
200 metros 3a Serie Damas
1 269 Isidora Martinez Ccoquimbo 27.65
2 154 Sheyla Vargas Cusco 28.16
3 221 Camila Femenias Antofagasta 28.51
4 124 Candy Paredes Arequipa 29.43
5 76 Ximena Velasquez Tarija 29.62
6 5 Candelaria Rivas Jujuy 29.65
dns 41 Constyanza Paredes Catamarca DNS
Salto Triple DAMAS FINAL
1 74 Valeria Quispe Tarija 12.18
2 73 Alejandra Mogro Tarija 11.08
3 13 Jeannette Andrada Salta 10.71
4 169 Frida Cardenas Tacna 10.59
5 236 Yaritza Barraza Atacama 10.47
6 199 Piera Hinostroza Tarapaca 10.34
7 201 CaROLAYN Ramirez Tarapaca 10.34
8 271 Martina Rivas Coquimbo 10.25
9 25 Julieta Salomon Salta 10.00
10 266 Pia Espinoza Coquimbo 9.90
11 26 Agostina Zampedri Salta 9.86
12 292 Diana Palza Arica 9.62
Lanzamiento bala
1 295 Gabriel Andia Arica 16.89
2 133 Plinio de Alarcon Arequipa 14.36
3 38 Gaston Rivero Salta 13.81
4 60 Lucas Nieva Catamarca 13.74
5 248 Nicolas Alvarez Atacama 12.48
6 27 Luciano Aguirre Salta 12.23
7 83 Aron Mirones Tarija 11.41
8 191 Alvaro Ascano Moquegua 11.29
9 210 Felipe Pino Tarapaca 10.57
10 195 Jofred Ruiz Moquegua 10.21
11 344 Bryan Ccuevas Potosi 9.89
12 231 Johan Jamett Antofagasta 9.85
13 137 Alejandro Mendoza Arequipa 9.74
Salto Largo DAMAS Heptatlon
1 274 Josefa Troncoso Coquimbo 4.73
2 70 Adela Llanos Tarija 4.65
3 148 Julia Escalante Cusco 4.61
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 4.49
5 190 Fresia Veratudela Moquegua 4.30
6 115 lizeth Bautista Arequipa 4.30
7 265 Isabella Dallasera Coquimbo 4.29
8 189 Vianca Velasquez Moquegua 4.22
9 121 Mery Lazo Arequipa 4.08
10 122 Andrea Medina Arequipa 4.07
11 168 Nnaomi Arzola Tacna 3.91
12 75 Lucia Rueda Tarija 3.80
Lanzamiento Bala DAMAS FINAL
1 174 Macarena Tafur Tacna 9.96
2 238 Claudia Escobar Atacama 9.76
3 70 Adela Llanos Tarija 9.64
4 271 Martina Rivas Coquimbo 9.33
5 148 Julia Escalamte Cusco 9.30
6 122 Andrea Medina Arequipa 8.80
7 175 Lorena Uruchi Tacna 8.78
8 120 Stephanya Gonez Arequipa 8.57
9 339 Yolanda Sierra Potosi 8.41
10 240 Karina Manquez Atacama 8.37
11 48 Araceli Montivero Catamarca 8.22
12 24 Luciana Renfinges Salta 8.06
13 43 Yamila Carrizo Catamarca 7.53
14 188 Karen Surco Moquegua 6.57
15 200 Valentina Munoz Atacama 6.48
200 metros VARONES 1aSerie
1 8 Ariel Diaz Jujuy 22.60
2 302 Renzo Corvacho Arica 23.14
3 182 Richard Rivera Tacna 23.31
4 226 Hugo Chacon Antofagasta 23.86
5 214 Bastian Zuleta Tarapaca 24.08
6 138 Ever Saavedra Arequipa 24.59
200 metros VARONES 2aSerie
1 233 Fernando Rojas Antofagasta 22.65
2 206 Rodrigo Mancilla Tarapaca 22.84
3 77 Pablo Aban Tarija 23.68
4 288 Gary Duran Coquimbo 23.81
5 65 Federico Valdez Catamarca 24.16
6 180 Daniel Mendivil Tacna 24.47
7 160 Luis Luna Cusco 24.66
200 metros VARONES 3a Serie
1 280 Camilo Callejas Coquimbo 23.42
2 135 Luis Iriarte Arequipa 23.43
3 194 Omar Flores Moquegua 23.45
4 95 Fernando Inarra Sucre 23.94
5 269 Matias Aravena Arica 24.63
6 31 Gonzalo Jose Salta 26.50
7 326 Danny Guzman Puno 26.75
8 112 Humberto Siles Oruro dns
200 metros VARONES 4a Serie
1 136 Diego Pacora Arequipa 22.63
2 307 Camilo Rumie Arica 23.02
3 37 Gaston Rios Salta 23.22
4 62 Joaquin Tapia Catamarca 23.27
5 287 Marcelo Tejada Coquimbo 24.00
6 96 Daniel Nunez Sucre 24.01
Lanzamiento Jabalina DAMAS Heptatlon
1 190 Fresia Veratudela Moquegua 29.45
2 148 Julia Escalante Cusco 27.11
3 70 Adela Llanos Tarija 24.95
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 22.56
5 122 Andrea Medina Arequipa 20.82
6 115 lizeth Bautista Arequipa 20.21
7 189 Vianca Velasquez Moquegua 19.18
8 121 Mery Lazo Arequipa 16.38
9 168 Noemi Arzola Tacna 16.38
10 265 Isabella Dallasera Coquimbo 15.78
11 274 Josefa Troncoso Coquimbo 15.74
2 75 Lucia Rueda Tarija sm
200 metros Damas FINAL
1 119 Gabriela Delgado Arequipa 25.70
2 273 Belen Tello Coquimbo 26.51
3 241 Gabriela Meneses Atacama 27.26
4 269 Isidora Martinez Ccoquimbo 27.41
5 223 Miixtza Hernandez Antofagasta 27.58
6 215 Tatiana Acevedo Antofagasta 27.82
7 242 Carolina Pereira Atacama 28.15
8 115 Lissette Bautista Arequipa 28.54
200 metros VARONES 1aSerie
1 8 Ariel Diaz Jujuy 22.20
2 136 Diego Pacora Arequipa 22.50
3 233 Fernando Rojas Antofagasta 22.56
4 206 Rodrigo Mancilla Tarapaca 22.84
5 307 Camilo Rumie Arica 23.07
6 37 Gaston Rios Salta 23.24
7 62 Joaquin Tapia Catamarca 23.51
8 302 Renzo Corvacho Arica 24.06
800 metros DAMAS Heptatlon
1 148 Julia Escalante Cusco 02:36.38
2 190 Fresia Veratudela Moquegua 02:39.09
3 274 Josefa Troncoso Coquimbo 02:44.61
4 115 lizeth Bautista Arequipa 02:48.79
5 265 Isabella Dallasera Coquimbo 02:49.40
6 70 Adela Llanos Tarija 02:49.41
7 187 Gabriela Herrera Moquegua 02:51.37
8 121 Mery Lazo Arequipa 02:51.93
9 122 Andrea Medina Arequipa 03:00.27
10 168 Nnaomi Arzola Tacna 03:07.42
11 189 Vianca Velasquez Moquegua 03:14.27
75 Lucia Rueda Tarija
800 metros DAMAS Heptatlon PUNTAJE FINAL
1 148 Julia Escalante Cusco 3575
2 190 Fresia Veratudela Moquegua 3303
3 274 Josefa Troncoso Coquimbo 3269
4 70 Adela Llanos Tarija 3252
5 115 lizeth Bautista Arequipa 2973
6 187 Gabriela Herrera Moquegua 2856
7 265 Isabella Dallasera Coquimbo 2811
8 122 Andrea Medina Arequipa 2609
9 121 Mery Lazo Arequipa 2320
10 189 Vianca Velasquez Moquegua 2293
11 168 Naomi Arzola Tacna 2069
75 Lucia Rueda Tarija
10000 marcha DAMS FINAL
1 126 Diana Sayarasi Arequipa 0:54:32.23
2 153 Mari Quispe Cusco 0:58:59.11
3 105 Mischelle Comdori Oruro 0:58:59.66
4 340 Andrea Tirado Potosi 0:59:40.37
5 142 Mary Andia Cusco 1:00:17.85
6 333 Mayumi Choque Potosi 1:01:43.72
7 312 Yenifder Geronimo Puno 1:02:44.65
8 320 Emili Villafuerte Puno 1:04:24.16
9 318 Yuliza Turpo Puno 1:05:27.36
10 52 Jesica Sanchez Catamarca 1:06:21.78
11 44 Laura Castillo Catamarca 1:07:18.63
12 51 Ana L Reinoso Catamarca 1:08:19.20
13 293 Barbara Salgado Arica 1:09:48.21
14 337 Gladis Quiroga Potosi DQ
TERCERA FECHA
