jueves, 29 de mayo de 2014

Resultados de natación, otro oro de Jimenez

Niñas 13-18 200 CC Metro CI
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Moreno, Constanza 16 SALTA 2:34,28 9
2 Cervantes, Pilar 15 SUCRE 2:35,02 7
3 Torres, Pamela 14 COQUI 2:36,11 6
4 Erazo, Macarena 14 ANTOF 2:38,05 5
5 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 2:38,66 4
6 Villarroel, Valentina 14 TARAP 2:40,80 3
7 Cordova, Francisca 16 ANTOF 2:42,35 2
8 Cordova, Maria 15 ANTOF 2:42,61 1
9 Nuñez, Manuela 16 TARAP 2:44,76
10 Choque, Guadalupe 14 AREQU 2:47,29
11 Vargas, Dahana 16 AREQU 2:48,47
12 Camaldelli, Constanza 16 SALTA 2:49,20
13 Montero, Danna 17 SUCRE 2:53,67
14 Aguilar, Jasmine 13 TARIJ 2:59,57
15 Ramirez, Vanesa 17 ARICA 3:10,25
16 Barreta, Laura 14 ORURO 3:10,72
17 Rios, Letzi 14 ORURO 3:17,65
18 Barco, Paola 14 TARIJ 3:20,70
19 Tirado, Teresa 15 BOLI 3:43,49
--- Quilla, Karla 13 AREQU DQ
--- Michel, Lucia 13 TARIJ DQ
--- Ramos, Micaela 16 BOLI DQ
Niños 13-18 200 CC Metro CI
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 De la Quintana, Mario 18 CATAM 2:15,99 9
2 Maidana, Lucas 16 SALTA 2:19,90 7
3 Bastias, Andres 15 TARAP 2:20,31 6
4 Tolaba, Antonio 16 SALTA 2:20,84 5
5 Jen Hun, Heng 15 ANTOF 2:22,14 4
6 Quispe, Marco 15 SUCRE 2:25,03 3
7 Puras, Pedro 17 ANTOF 2:25,54 2
8 Oliveras, Lucas 16 ANTOF 2:26,74 1
9 Diaz, Jamir 16 AREQU 2:27,14
10 Zeballos, Sebastian 16 AREQU 2:32,15
11 Jorge, Martin 14 SALTA 2:32,97
12 Mango, Alejandro 16 AREQU 2:34,10
13 Villegas, Wily 13 TARIJ 2:36,54
14 Martinez, Raul 15 TARAP 2:38,42
15 Zenteno, Brian 17 ORURO 2:40,69
16 Sivila, Mateo 17 JUJUY 2:41,85
17 Barrios, Marcelo 13 COQUI 2:43,54
18 Garcia, Gustavo 16 BOLI 2:44,70
19 Escalier, Alixis 17 TARIJ 2:45,55
20 Henriquez, Rodrigo 15 COQUI 2:45,57
21 Muriel, David 18 ORURO 2:47,02
22 Humpiri, Amilcar 14 PUNO 2:50,56
23 Montecinos, Marcos 15 TARIJ 2:53,17
24 Chura, Jheyson 15 BOLI 2:54,63
25 Cordero, Cristian 18 BOLI 3:07,58
26 Silva, Joaquin 16 COQUI 4:29,90
--- Tarraga, Mariano 16 JUJUY DQ
Niñas 13-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Sosa, Silvia 16 CATAM 32,40 9
2 Moreno, Constanza 16 SALTA 32,90 7
3 Romano, Catalina 17 SALTA 33,06 6
4 Jimenez, Valeria 18 AREQU 33,53 5
5 Villarroel, Valentina 14 TARAP 33,65 4
6 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 33,72 3
7 Cervantes, Pilar 15 SUCRE 33,75 2
8 Gordillo, Sharon 16 AREQU 35,37 1
9 Groff, Neyen 14 COQUI 36,05
10 Cabrejo, Ashley 15 COQUI 36,68
11 Cordova, Maria 15 ANTOF 36,87
12 Rodriguez, Constanza 14 ARICA 38,07
13 Trigo, Mariana 14 ANTOF 38,72
14 Michel, Lucia 13 TARIJ 39,12
15 Nuñez Cecilia, Cecilia 16 TARIJ 39,55
16 Hernandez, Florencia 15 CATAM 39,69
17 Aramayo, Ana 15 ORURO 40,13
18 Caceres, Alejandra 13 TARAP 40,22
19 Brunning, Maria Jose 14 COQUI 40,62
20 Arando, Daniela 17 BOLI 43,01
21 Flores, Paula 17 ORURO 43,21
22 Poma, Jhenifer 13 BOLI 46,06
23 Tirado, Teresa 15 BOLI 47,18
--- Claure, Marian 13 ORURO DQ
--- Tapia, Paulina 15 ANTOF DQ
Niños 13-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Molina, Diego 17 ANTOF 29,20 9
2 Huertas, Gianfranco 15 AREQU 29,90 7
3 Tolaba, Antonio 16 SALTA 30,80 6
4 Costello, Gonzalo 16 SALTA 30,92 5
5 Puras, Pedro 17 ANTOF 31,18 4
6 Quispe, Marco 15 SUCRE 31,22 3
7 Jorge, Martin 14 SALTA 31,81 2
8 Saez, Fabian 14 COQUI 31,82 1
9 Bravo, Matias 16 TARAP 32,89
10 De la Jaille, Luis 15 SUCRE 33,10
11 Maza, Enzo 15 CATAM 33,40
12 Ambia, Sergio 15 ORURO 33,52
13 Rosales, Rodrigo 16 CATAM 33,54
14 Sierra, Eduardo 14 ANTOF 33,62
15 Miranda, Crhistian 15 TARAP 33,74
16 Ferreira, Guillermo 16 CATAM 34,80
17 Sivila, Mateo 17 JUJUY 34,81
18 Guananja, Francisco 17 JUJUY 34,90
19 Gonzalez, Alexis 14 ARICA 35,54
20 Subiarbre, Pedro 14 COQUI 35,61
21 Silva, Joaquin 16 COQUI 35,74
22 Meza, Daniel 18 ORURO 35,90
23 Cordero, Cristian 18 BOLI 36,79
24 Chura, Jheyson 15 BOLI 37,12
25 Garcia, Gustavo 16 BOLI 37,78
26 Araya, Hugo 15 ARICA 38,14
27 Mariscal, Cristopher 14 TARIJ 38,38
28 Escalier, Alixis 17 TARIJ 40,16
29 Nava, Gustavo 18 ORURO 41,43
30 Paraedes, Johan 16 PUNO 41,57
--- Choque, Carlo 17 PUNO DQ
Niñas 13-18 100 CC Metro Estilo Libre
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Jimenez, Valeria 18 AREQU 1:01,01 9
2 Moreno, Constanza 16 SALTA 1:02,33 7
3 Ferreira, Camila 16 ANTOF 1:02,82 6
4 Trigo, Mariana 14 ANTOF 1:02,92 5
5 Sosa, Silvia 16 CATAM 1:03,04 4
6 Romano, Catalina 17 SALTA 1:04,45 3
7 Torres, Pamela 14 COQUI 1:04,46 2
8 Villarroel, Sofia 13 TARAP 1:04,77 1
9 Gimenez, Alejandra 16 SALTA 1:05,29
10 Erazo, Macarena 14 ANTOF 1:05,69
11 Gordillo, Sharon 16 AREQU 1:05,94
12 Carrasco, Javiera 14 TARAP 1:07,29
13 Canales, Francisca 17 TARAP 1:07,48
14 Aramayo, Ana 15 ORURO 1:10,00
15 Ramirez, Vanesa 17 ARICA 1:11,44
16 Nuñez Cecilia, Cecilia 16 TARIJ 1:11,65
17 Rodriguez, Constanza 14 ARICA 1:12,64
18 Gonzalez, Natalia 13 ARICA 1:13,51
*19 Brunning, Maria Jose 14 COQUI 1:13,78
*19 Arias, Andrea 13 JUJUY 1:13,78
21 Barreta, Laura 14 ORURO 1:16,55
22 Arce, Nayra 18 ORURO 1:16,91
23 Aguilar, Jasmine 13 TARIJ 1:16,95
24 Luna, Romina 15 JUJUY 1:17,47
25 Hernandez, Florencia 15 CATAM 1:18,12
26 Poma, Jhenifer 13 BOLI 1:22,09
27 Arando, Daniela 17 BOLI 1:22,19
28 Inca, Lia 14 JUJUY 1:23,08
29 Ramos, Micaela 16 BOLI 1:24,37
 Niños 13-18 100 CC Metro Estilo Libre
Nombre Edad Equipo Tiempo de Finales
1 Puras, Pedro 17 ANTOF 53,47 9
2 De la Quintana, Mario 18 CATAM 53,58 7
3 Espinoza, Alain 18 AREQU 55,28 6
4 Molina, Diego 17 ANTOF 57,02 5
5 Jen Hun, Heng 15 ANTOF 57,32 4
6 Maidana, Lucas 16 SALTA 57,40 3
7 Enriquez, Gonzalo 16 AREQU 58,35 2
8 Montaño, Alex 15 SUCRE 58,76 1
9 Costello, Gonzalo 16 SALTA 59,04
10 Bastias, Andres 15 TARAP 59,08
11 Aragon, Juan Jose 16 JUJUY 59,93
12 Lorenzini, Lorenzo 16 COQUI 1:00,00
13 Guananja, Francisco 17 JUJUY 1:00,30
14 Mery, Benjamin 18 TARAP 1:00,70
15 Tarraga, Mariano 16 JUJUY 1:00,99
16 Echeverria, Martin 15 SALTA 1:01,05
17 Martinez, Eduardo 13 TARAP 1:01,18
18 De la Jaille, Luis 15 SUCRE 1:01,45
19 Zeballos, Sebastian 16 AREQU 1:01,61
20 Perlo, Juan Manuel 14 CATAM 1:01,82
21 Rosales, Rodrigo 16 CATAM 1:03,79
22 Subiarbre, Pedro 14 COQUI 1:03,93
23 Franco, Carlos 13 ARICA 1:04,42
24 Araya, Hugo 15 ARICA 1:04,75
25 Maza, Enzo 15 CATAM 1:04,91
26 Zenteno, Brian 17 ORURO 1:05,24
27 Montecinos, Marcos 15 TARIJ 1:05,92
28 Mariscal, Cristopher 14 TARIJ 1:06,16
29 Cardenas, Gonzalo 14 ARICA 1:06,59
30 Lazzo, Marcelo 16 ORURO 1:06,64
31 Garcia, Gustavo 16 BOLI 1:08,39
32 Silva, Joaquin 16 COQUI 1:09,79
33 Paraedes, Johan 16 PUNO 1:11,01
34 Cordero, Cristian 18 BOLI 1:13,02
35 Chura, Jheyson 15 BOLI 1:13,06
--- Escalier, Alixis 17 TARIJ DQ

--- Meza, Daniel 18 ORURO DQ

No hay comentarios:

Publicar un comentario