jueves, 29 de mayo de 2014

Resultados de la 2da. y 3ra. fecha del Atletismo, Arequipa logró tres oro y cuatro plata

RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
1500 me tros Varones FINAL
1 303 Esteban Gonzales Arica 04:10.67
2 163 Reyner Paucara Cusco 04:10.70
3 324 Wiliam Choquemamani Puno 04:11.16
4 165 Miguel A Rozas Cusco 04:11.38
5 348 Juan Zambrana Potosi 04:11.90
6 323 Richard Calisaya Puno 04:13.25
7 255 Jean Melendez Atacama 04:13.89
8 331 Renan Torres Puno 04:14.27
9 159 Yyuri Labra Cusco 04:15.06
10 110 Arnaldo Perez Oruro 04:16.89
11 343 Leonardo Copa Potosi 04:18.86
12 139 Alfredo Torres Arequipa 04:19.42
13 93 Jhonny Bautista Sucre 04:21.31
14 111 Limber Poma Oruro 04:21.60
15 225 Paulo Centellas Antofagasta 04:23.19
16 304 Joel Jimenez Arica 04:24.10
17 101 Ariel Vasquez Sucre 04:25.31
18 66 Nicolas Vivanco Catamarca 04:25.46
19 132 Milton Challapa Arequipa 04:26.57
20 36 Efrain Rios Salta 04:26.66
21 54 Beder Arjona Catamarca 04:28.70
22 155 Lucas Arjona Catamarca 04:28.70
23 284 Kevin Pacheco Coquimbo 04:30.05
24 251 Benjamin Chavez Atacama 04:32.46
25 108 Mario Flores Oruro 04:35.37
26 213 Ricardo Santolaya Tarapaca 04:38.59
27 208 Felipe Navarrete Tarapaca 04:50.37
28 212 Ignacio Contreras Tarapaca 04:53.74
SALTO ALTO VARONES FINAL
1 282 Martin Gonzales Coquimbo 1.90
2 78 Yussef Galarza Tarija 1.85
3 193 Giorgio Crose Moquegua 1.83
4 229 Nicolas Gomez Antofagasta 1.75
5 28 Pedro Alcoba Salta 1.70
6 102 Sergio Zarate Sucre 1.70
6 129 Victor Morales Arequipa 1.70
8 80 Felipe Garcia TArija 1.65
7 140 Santiago Vargas Arequipa 1.65
10 40 Abel Villagra Salta 1.60
9 230 Felipe Guinez Antofagasta 1.60
130 David Casteneda Arequipa sm
 1500 metros DAMAS
1 143 Lucy BaSILIO Cusco 04:29.55
2 310 Laydy Curasi Puno 04:41.07
3 152 Luz Olicera Cusco 04:46.90
4 116 Ruth Cjuro Arequipa 04:46.99
5 147 Yulisa Champi Cusco 05:01.79
6 335 Lisbeth Condori Potosi 05:01.84
7 317 Lisbet Ochoa Puno 05:07.50
8 311 Candy Galindo Puno 05:14.05
9 334 Yolanda Choque Potosi 05:15.50
10 538 Isela Sempertegui Potosi 05:15.60
11 107 Nelly Mamani Oruro 05:15.76
12 106 Jhanet Lucana Oruro 05:20.07
13 237 Katherine Cortez Atacama 05:42.59
100 vallas DAMAS
1 72 Carolina Lopez Tarija 16.25
2 124 Candy Paredes Arequipa 16.71
3 125 Fiorella Pinto Arequipa 17.08
4 2 Florencia Lopez Jujuy 17.18
5 271 Martina Rivas Coquimbo 17.25
6 71 Maria Loayza Tarija 17.40
7 235 Corina Carreno Atacama 17.43
8 90 Selin Zurita Sucre dq
110 vallas VARONES FINAL
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.07
2 128 Marco Arrieta Arequipa 16.24
3 10 Andres Rivas Jujuy 16.57
4 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.73
5 34 Gaston Oliveira Salta 16.86
6 84 Moises Rodriguez Tarija 17.
7 92 Nino Aricoma Sucre 17.71
110 vallas VARONES 1a Serie
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.24
2 84 Moises Rodriguez Tarija 16.79
3 10 Andres Rivas Jujuy 17.05
4 92 Nino Aricoma Sucre 17.20
5 127 Hanid Arenas Arequipa 17.25
6 85 Mauricio Sandoval Tarija 17.26
179 Joshi Lopez Tacna DNS
110 vallas VARONES 2a Serie
1 128 Marco Arrieta Arequipa 16.52
2 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.95
3 97 Miguel Ortega Sucre 17.13
4 130 David Castaneda Arequipa 17.24
5 34 Gaston Oliveira Salta 18.14
200 metros 1a Serie Damas
1 119 Gabriela Delgado Arequipa 26.14
2 215 Tatiana Acevedo Antofagasta 27.56
3 242 Carolina Pereira Atacama 27.88
4 49 Vanesa Montivero Catamarca 27.89
5 14 Mariel Barrios Salta 28.65
6 198 Constanza Flores Tarapaca 29.24
7 262 Hilda Alfaro Coquimbo 29.74
200 metros 2a Serie Damas
1 273 Belen Tello Coquimbo 26.75
2 241 Gabriela Meneses Atacama 27.57
3 115 Lissette Bautista Arequipa 27.61
4 223 Miixtza Hernandez Antofagasta 27.71
5 41 Constanza Paredes Catarmarca 28.73
6 3 Aldana Noseda Jujuy 29.31
7 239 Catalina Llanos Atacama 31.34
8 309 Ireyza Escalante Puno 33.59
200 metros 3a Serie Damas
1 269 Isidora Martinez Ccoquimbo 27.65
2 154 Sheyla Vargas Cusco 28.16
3 221 Camila Femenias Antofagasta 28.51
4 124 Candy Paredes Arequipa 29.43
5 76 Ximena Velasquez Tarija 29.62
6 5 Candelaria Rivas Jujuy 29.65
dns 41 Constyanza Paredes Catamarca DNS
Salto Triple DAMAS FINAL
1 74 Valeria Quispe Tarija 12.18
2 73 Alejandra Mogro Tarija 11.08
3 13 Jeannette Andrada Salta 10.71
4 169 Frida Cardenas Tacna 10.59
5 236 Yaritza Barraza Atacama 10.47
6 199 Piera Hinostroza Tarapaca 10.34
7 201 CaROLAYN Ramirez Tarapaca 10.34
8 271 Martina Rivas Coquimbo 10.25
9 25 Julieta Salomon Salta 10.00
10 266 Pia Espinoza Coquimbo 9.90
11 26 Agostina Zampedri Salta 9.86
12 292 Diana Palza Arica 9.62
Lanzamiento bala
1 295 Gabriel Andia Arica 16.89
2 133 Plinio de Alarcon Arequipa 14.36
3 38 Gaston Rivero Salta 13.81
4 60 Lucas Nieva Catamarca 13.74
5 248 Nicolas Alvarez Atacama 12.48
6 27 Luciano Aguirre Salta 12.23
7 83 Aron Mirones Tarija 11.41
8 191 Alvaro Ascano Moquegua 11.29
9 210 Felipe Pino Tarapaca 10.57
10 195 Jofred Ruiz Moquegua 10.21
11 344 Bryan Ccuevas Potosi 9.89
12 231 Johan Jamett Antofagasta 9.85
13 137 Alejandro Mendoza Arequipa 9.74
Salto Largo DAMAS Heptatlon
1 274 Josefa Troncoso Coquimbo 4.73
2 70 Adela Llanos Tarija 4.65
3 148 Julia Escalante Cusco 4.61
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 4.49
5 190 Fresia Veratudela Moquegua 4.30
6 115 lizeth Bautista Arequipa 4.30
7 265 Isabella Dallasera Coquimbo 4.29
8 189 Vianca Velasquez Moquegua 4.22
9 121 Mery Lazo Arequipa 4.08
10 122 Andrea Medina Arequipa 4.07
11 168 Nnaomi Arzola Tacna 3.91
12 75 Lucia Rueda Tarija 3.80
Lanzamiento Bala DAMAS FINAL
1 174 Macarena Tafur Tacna 9.96
2 238 Claudia Escobar Atacama 9.76
3 70 Adela Llanos Tarija 9.64
4 271 Martina Rivas Coquimbo 9.33
5 148 Julia Escalamte Cusco 9.30
6 122 Andrea Medina Arequipa 8.80
7 175 Lorena Uruchi Tacna 8.78
8 120 Stephanya Gonez Arequipa 8.57
9 339 Yolanda Sierra Potosi 8.41
10 240 Karina Manquez Atacama 8.37
11 48 Araceli Montivero Catamarca 8.22
12 24 Luciana Renfinges Salta 8.06
13 43 Yamila Carrizo Catamarca 7.53
14 188 Karen Surco Moquegua 6.57
15 200 Valentina Munoz Atacama 6.48
200 metros VARONES 1aSerie
1 8 Ariel Diaz Jujuy 22.60
2 302 Renzo Corvacho Arica 23.14
3 182 Richard Rivera Tacna 23.31
4 226 Hugo Chacon Antofagasta 23.86
5 214 Bastian Zuleta Tarapaca 24.08
6 138 Ever Saavedra Arequipa 24.59
200 metros VARONES 2aSerie
1 233 Fernando Rojas Antofagasta 22.65
2 206 Rodrigo Mancilla Tarapaca 22.84
3 77 Pablo Aban Tarija 23.68
4 288 Gary Duran Coquimbo 23.81
5 65 Federico Valdez Catamarca 24.16
6 180 Daniel Mendivil Tacna 24.47
7 160 Luis Luna Cusco 24.66
200 metros VARONES 3a Serie
1 280 Camilo Callejas Coquimbo 23.42
2 135 Luis Iriarte Arequipa 23.43
3 194 Omar Flores Moquegua 23.45
4 95 Fernando Inarra Sucre 23.94
5 269 Matias Aravena Arica 24.63
6 31 Gonzalo Jose Salta 26.50
7 326 Danny Guzman Puno 26.75
8 112 Humberto Siles Oruro dns
200 metros VARONES 4a Serie
1 136 Diego Pacora Arequipa 22.63
2 307 Camilo Rumie Arica 23.02
3 37 Gaston Rios Salta 23.22
4 62 Joaquin Tapia Catamarca 23.27
5 287 Marcelo Tejada Coquimbo 24.00
6 96 Daniel Nunez Sucre 24.01
Lanzamiento Jabalina DAMAS Heptatlon
1 190 Fresia Veratudela Moquegua 29.45
2 148 Julia Escalante Cusco 27.11
3 70 Adela Llanos Tarija 24.95
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 22.56
5 122 Andrea Medina Arequipa 20.82
6 115 lizeth Bautista Arequipa 20.21
7 189 Vianca Velasquez Moquegua 19.18
8 121 Mery Lazo Arequipa 16.38
9 168 Noemi Arzola Tacna 16.38
10 265 Isabella Dallasera Coquimbo 15.78
11 274 Josefa Troncoso Coquimbo 15.74
2 75 Lucia Rueda Tarija sm
200 metros Damas FINAL
1 119 Gabriela Delgado Arequipa 25.70
2 273 Belen Tello Coquimbo 26.51
3 241 Gabriela Meneses Atacama 27.26
4 269 Isidora Martinez Ccoquimbo 27.41
5 223 Miixtza Hernandez Antofagasta 27.58
6 215 Tatiana Acevedo Antofagasta 27.82
7 242 Carolina Pereira Atacama 28.15
8 115 Lissette Bautista Arequipa 28.54
200 metros VARONES 1aSerie
1 8 Ariel Diaz Jujuy 22.20
2 136 Diego Pacora Arequipa 22.50
3 233 Fernando Rojas Antofagasta 22.56
4 206 Rodrigo Mancilla Tarapaca 22.84
5 307 Camilo Rumie Arica 23.07
6 37 Gaston Rios Salta 23.24
7 62 Joaquin Tapia Catamarca 23.51
8 302 Renzo Corvacho Arica 24.06
800 metros DAMAS Heptatlon
1 148 Julia Escalante Cusco 02:36.38
2 190 Fresia Veratudela Moquegua 02:39.09
3 274 Josefa Troncoso Coquimbo 02:44.61
4 115 lizeth Bautista Arequipa 02:48.79
5 265 Isabella Dallasera Coquimbo 02:49.40
6 70 Adela Llanos Tarija 02:49.41
7 187 Gabriela Herrera Moquegua 02:51.37
8 121 Mery Lazo Arequipa 02:51.93
9 122 Andrea Medina Arequipa 03:00.27
10 168 Nnaomi Arzola Tacna 03:07.42
11 189 Vianca Velasquez Moquegua 03:14.27
75 Lucia Rueda Tarija
800 metros DAMAS Heptatlon PUNTAJE FINAL
1 148 Julia Escalante Cusco 3575
2 190 Fresia Veratudela Moquegua 3303
3 274 Josefa Troncoso Coquimbo 3269
4 70 Adela Llanos Tarija 3252
5 115 lizeth Bautista Arequipa 2973
6 187 Gabriela Herrera Moquegua 2856
7 265 Isabella Dallasera Coquimbo 2811
8 122 Andrea Medina Arequipa 2609
9 121 Mery Lazo Arequipa 2320
10 189 Vianca Velasquez Moquegua 2293
11 168 Naomi Arzola Tacna 2069
75 Lucia Rueda Tarija
10000 marcha DAMS FINAL
1 126 Diana Sayarasi Arequipa 0:54:32.23
2 153 Mari Quispe Cusco 0:58:59.11
3 105 Mischelle Comdori Oruro 0:58:59.66
4 340 Andrea Tirado Potosi 0:59:40.37
5 142 Mary Andia Cusco 1:00:17.85
6 333 Mayumi Choque Potosi 1:01:43.72
7 312 Yenifder Geronimo Puno 1:02:44.65
8 320 Emili Villafuerte Puno 1:04:24.16
9 318 Yuliza Turpo Puno 1:05:27.36
10 52 Jesica Sanchez Catamarca 1:06:21.78
11 44 Laura Castillo Catamarca 1:07:18.63
12 51 Ana L Reinoso Catamarca 1:08:19.20
13 293 Barbara Salgado Arica 1:09:48.21
14 337 Gladis Quiroga Potosi DQ
TERCERA FECHA
RESULTADOS TERCERA JORNADA
100 Metros Varones DECATLON
1 127 Hamid Arenas Arequipa 11.94
2 193 Giorgio Crose Moquegua 11.95
3 183 Carlos Valle Tacna 12.08
4 81 Diego Perez Tarija 12.19
5 140 Santiago VargaS Arequipa 12.20
6 178 Maximo Espinoza Tacna 12.47
7 29 Alexis Arroyo Salta 12.70
8 128 Marco Arrieta Arequipa 24.60
Salto con Garrocha DAMAS FINAL
1 16 Carolina Cha Salta 2.65
2 166 Angie Armestar TAcna 2.60
400 metros 1a Serie DAMAS
1 117 Jimena Copara Arequipa 01:00.02
2 118 Grethel Cueva Arequipa 01:02.75
3 88 Ibeth Quevedo Sucre 01:03.35
4 41 Constanza Paredes Catamarca 01:04.48
5 154 Sheila Vargas Cusco 01:04.84
6 217 Scarlett Briceno Antofagasta 01:08.42
7 242 Carolina Pereira Atacama 01:10.03
400 metros 2a Serie DAMAS
1 216 Margot Aviles Antofagasta 01:02.60
2 69 Yovana Fita Tarija 01:07.90
3 202 Damaris Castro Tarapaca 01:18.07
4 261 Ninoska Aguirre Coquimbo DQ
400 metros 3a Serie DAMAS
1 267 Cristina Hhelleman Coquimbo 01:00.16
2 151 Denisse Mejia Cusco 01:00.37
3 336 Diana Coronado Potosi 01:07.88
4 262 Hilda Alfaro Coquimbo 01:10.45
5 237 Katherine Cortes Atacama 01:11.27
400 metros DAMAS FINAL
1 117 Jimena Copara Arequipa 00:58.63
2 151 Denisse Mejia Cusco 01:00.78
3 267 Cristina Hhelleman Coquimbo 01:01.90
4 118 Grethel Cueva Arequipa 01:02.36
5 41 Constanza Paredes Catamarca 01:03.42
6 216 Margot Aviles Antofagasta 01:03.49
7 154 Sheila Vargas Cusco 01:04.21
8 88 Ibeth Quevedo Sucre 01:04.47
400 Metros VARONES 1aSerie
1 53 Emmanuel Valdez Catamarca 00:50.52
2 136 Diego Pacora Arequipa 00:50.76
3 79 Bruno Garamendi Tarija 00:52.57
4 283 Juan Osorio Coquimbo 00:52.62
5 345 Fabio Delgadillo Potosi 00:53.03
6 232 Yan Palomino Antofagasta 00:56.34
7 161 Diego Mamani Cusco 00:57.64
400 Metros VARONES 2aSerie
8 Ariel Diaz Jujuy 00:51.58
228 Leandro Flores Antofagasta 00:53.23
135 Luis Iriarte Arequipa 00:53.28
160 Luis Luna CUsco 00:54.09
286 Felipe Sierra Coquimbo 00:54.32
329 Joseph Quilca Puno 01:00.17
346 Johann Huarachi Potosi 01:03.33
400 Metros VARONES 3aSerie
131 Christiuan Castro Arequipa 00:50.70
276 Javier Alarcon Coquimbo 00:50.89
194 Omar Flores Moquegua 00:52.48
298 Juan Barra Arica 00:52.67
400 Metros VARONES 4aSerie
296 Matias Aravena Arica 00:56.38
211 Matias Quezada Tarapaca 00:57.80
325 Jjose Caro Puno 01:02.71
400 Metros VARONES FINAL
1 276 Javier Alarcon Coquimbo 00:50.43
2 53 Emmanuel Valdez Catamarca 00:50.78
3 8 Ariel Diaz Jujuy 00:50.91
4 131 Christiuan Castro Arequipa 00:51.08
5 79 Bruno Garamendi Tarija 00:53.19
6 283 Juan Osorio Coquimbo 00:53.25
7 136 Diego Pacora Arequipa DNF
8 194 Omar Flores Moquegua DNS
3000 Obstaculos damas final
1 143 Lucy Basilio Cusco 10:25.35
2 113 Zulema Arenas Arequipa 10:31.28
3 152 Luz Olivera Cvusco 11:22.45
4 313 Gladis Huanca Puno 11:28.58
5 146 Fanny Challa Cusco 11:35.66
6 316 Susana Mamani Puno 12:10.73
7 315 Lisbeth Mamani Puno 13:09.31
3000 Obstaculos VARONES FINAL
1 324 William Choquemamani Puno 09:54.35
2 159 Yuri Labra Cusco 10:08.92
3 110 Arnaldo Perez Oruro 10:08.96
4 162 Luis Pachino CUsco 10:15.15
5 165 Miguel Rozas Cusco 10:22.91
6 100 Josue Quisbert Sucre 10:29.32
7 330 Wilson Rojas Puno 10:38.53
8 321 Erasmo arcaya Puno 10:39.07
9 347 Silvio Lopez Potosi 10:55.99
10 139 Alfredo Torres Arequipa 11:03.32
11 281 Camilo Cienfuegos Coquimbo 11:05.22
Salto Largo VARONES DECATLON
1 193 Giorgio Crose Moquegua 6.15
2 140 Santiago VargaS Arequipa 5.82
3 183 Carlos Valle Tacna 5.59
4 81 Diego Jerez Tarija 5.31
5 178 Maximo Espinoza Tacna 5.25
6 29 Alexis Arroyo Salta 5.12
7 127 Hamid Arenas Arequipa 5.02
128 Marco Arrieta Arequipa nulo
Salto Triple VARONES FINAL
1 204 Alvaro Cortez Tarapaca 15.08
2 82 Pedro Lopez Tarija 13.78
3 12 Ismael Lezcxano Jujuy 13.42
4 277 Benjamin Alcayaga Coquimbo 13.16
5 282 Martin Gonzales Coquimbo 12.99
6 32 Juan Gonzales Salta 12.99
7 64 Diego Delgado Catamarca 12.76
8 34 Gaston Olivera Salta 12.59
9 79 Bruno Garamendi Tarija 12.52
10 30 Raul Brizuela SAlta 12.48
Lanzamiento Disco VARONES FINAL
1 295 Gabrielk Andia Arica 46.13
2 257 Manuel Peralta Atacama 39.85
3 60 Lucas Nieva Catamarca 38.09
4 249 Nicolas Arraya Atacama 37.91
5 195 Jofred Ruiz Moquegua 37.72
6 38 Gaston Rivero SAlta 35.37
7 191 Alvaro Ascano Moquegua 35.05
8 258 Jose Sanchez Atacama 33.68
9 133 Plinio de Alarcon Arequipa 31.65
10 27 Luciano Aguirre Salta 30.10
11 83 Aron Mirones Tarija 29.88
12 137 Alejandor Mendoza Arequipa 28.50
13 344 Bryan Cueva Potosi 25.50
14 55 Maximiliano Alzugaray Catamarca 24.60
15 341 Richard Ballesteros Potosi 24.38
Lanzamiento de Bala DAMAS FINAL
1 174 Macarena Tafur Tacna 9.96
2 238 Claudia Escobar Atacama 9.76
3 70 Adela Llanos Tarija 9.64
4 271 Martina Rivas Coquimbo 9.32
5 148 Julia Escalante Cusco 9.30
6 122 ANDREA Medina Arequipa 8.80
7 175 Lorena Uruchi Tacna 8.78
8 120 Stephanya Gonez Arequipa 8.57
9 339 Yolanda Sierra Potosi 8.41
10 240 Karina Marquez Atacama 8.37
11 48 Araceli Montivero CAtamarca 8.27
12 24 Luciana Rengifes Salta 8.06
13 43 Yamila Carrizo Catamarca 7.53
14 188 Karen Surco Moquegua 6.57
15 200 Valentina Munoz Atacama 6.48
Salto Alto VARONES DECATLON
1 193 Giorgio Crose Moquegua 1.76
2 140 Santiago VargaS Arequipa 1.67
3 183 Carlos Valle Tacna 1.73
4 81 Diego Jerez Tarija 1.40
5 178 Maximo Espinoza Tacna 1.61
6 29 Alexis Arroyo Salta 1.46
7 127 Hamid Arenas Arequipa 1.55
128 Marco Arrieta Arequipa nulo
400 metros VARONES DECATLON
1 183 Carlos Valle Tacna 00:55.58
2 193 Giorgio Crose Moquegua 00:55.60
3 81 Diego Jerez Tarija 00:56.57
4 127 Hamid Arenas Arequipa 00:56.92
5 178 Maximo Espinoza Tacna 00:58.04
6 140 Santiago VargaS Arequipa 00:58.94
7 29 Alexis Arroyo Salta 01:02.05

128 Marco Arrieta Arequipa dnfRESULTADOS SEGUNDA JORNADA
1500 me tros Varones FINAL
1 303 Esteban Gonzales Arica 04:10.67
2 163 Reyner Paucara Cusco 04:10.70
3 324 Wiliam Choquemamani Puno 04:11.16
4 165 Miguel A Rozas Cusco 04:11.38
5 348 Juan Zambrana Potosi 04:11.90
6 323 Richard Calisaya Puno 04:13.25
7 255 Jean Melendez Atacama 04:13.89
8 331 Renan Torres Puno 04:14.27
9 159 Yyuri Labra Cusco 04:15.06
10 110 Arnaldo Perez Oruro 04:16.89
11 343 Leonardo Copa Potosi 04:18.86
12 139 Alfredo Torres Arequipa 04:19.42
13 93 Jhonny Bautista Sucre 04:21.31
14 111 Limber Poma Oruro 04:21.60
15 225 Paulo Centellas Antofagasta 04:23.19
16 304 Joel Jimenez Arica 04:24.10
17 101 Ariel Vasquez Sucre 04:25.31
18 66 Nicolas Vivanco Catamarca 04:25.46
19 132 Milton Challapa Arequipa 04:26.57
20 36 Efrain Rios Salta 04:26.66
21 54 Beder Arjona Catamarca 04:28.70
22 155 Lucas Arjona Catamarca 04:28.70
23 284 Kevin Pacheco Coquimbo 04:30.05
24 251 Benjamin Chavez Atacama 04:32.46
25 108 Mario Flores Oruro 04:35.37
26 213 Ricardo Santolaya Tarapaca 04:38.59
27 208 Felipe Navarrete Tarapaca 04:50.37
28 212 Ignacio Contreras Tarapaca 04:53.74
SALTO ALTO VARONES FINAL
1 282 Martin Gonzales Coquimbo 1.90
2 78 Yussef Galarza Tarija 1.85
3 193 Giorgio Crose Moquegua 1.83
4 229 Nicolas Gomez Antofagasta 1.75
5 28 Pedro Alcoba Salta 1.70
6 102 Sergio Zarate Sucre 1.70
6 129 Victor Morales Arequipa 1.70
8 80 Felipe Garcia TArija 1.65
7 140 Santiago Vargas Arequipa 1.65
10 40 Abel Villagra Salta 1.60
9 230 Felipe Guinez Antofagasta 1.60
130 David Casteneda Arequipa sm
 1500 metros DAMAS
1 143 Lucy BaSILIO Cusco 04:29.55
2 310 Laydy Curasi Puno 04:41.07
3 152 Luz Olicera Cusco 04:46.90
4 116 Ruth Cjuro Arequipa 04:46.99
5 147 Yulisa Champi Cusco 05:01.79
6 335 Lisbeth Condori Potosi 05:01.84
7 317 Lisbet Ochoa Puno 05:07.50
8 311 Candy Galindo Puno 05:14.05
9 334 Yolanda Choque Potosi 05:15.50
10 538 Isela Sempertegui Potosi 05:15.60
11 107 Nelly Mamani Oruro 05:15.76
12 106 Jhanet Lucana Oruro 05:20.07
13 237 Katherine Cortez Atacama 05:42.59
100 vallas DAMAS
1 72 Carolina Lopez Tarija 16.25
2 124 Candy Paredes Arequipa 16.71
3 125 Fiorella Pinto Arequipa 17.08
4 2 Florencia Lopez Jujuy 17.18
5 271 Martina Rivas Coquimbo 17.25
6 71 Maria Loayza Tarija 17.40
7 235 Corina Carreno Atacama 17.43
8 90 Selin Zurita Sucre dq
110 vallas VARONES FINAL
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.07
2 128 Marco Arrieta Arequipa 16.24
3 10 Andres Rivas Jujuy 16.57
4 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.73
5 34 Gaston Oliveira Salta 16.86
6 84 Moises Rodriguez Tarija 17.
7 92 Nino Aricoma Sucre 17.71
110 vallas VARONES 1a Serie
1 302 Renzo Corvacho Arica 15.24
2 84 Moises Rodriguez Tarija 16.79
3 10 Andres Rivas Jujuy 17.05
4 92 Nino Aricoma Sucre 17.20
5 127 Hanid Arenas Arequipa 17.25
6 85 Mauricio Sandoval Tarija 17.26
179 Joshi Lopez Tacna DNS
110 vallas VARONES 2a Serie
1 128 Marco Arrieta Arequipa 16.52
2 278 Nicolas Areyuna Coquimbo 16.95
3 97 Miguel Ortega Sucre 17.13
4 130 David Castaneda Arequipa 17.24
5 34 Gaston Oliveira Salta 18.14
200 metros 1a Serie Damas
1 119 Gabriela Delgado Arequipa 26.14
2 215 Tatiana Acevedo Antofagasta 27.56
3 242 Carolina Pereira Atacama 27.88
4 49 Vanesa Montivero Catamarca 27.89
5 14 Mariel Barrios Salta 28.65
6 198 Constanza Flores Tarapaca 29.24
7 262 Hilda Alfaro Coquimbo 29.74
200 metros 2a Serie Damas
1 273 Belen Tello Coquimbo 26.75
2 241 Gabriela Meneses Atacama 27.57
3 115 Lissette Bautista Arequipa 27.61
4 223 Miixtza Hernandez Antofagasta 27.71
5 41 Constanza Paredes Catarmarca 28.73
6 3 Aldana Noseda Jujuy 29.31
7 239 Catalina Llanos Atacama 31.34
8 309 Ireyza Escalante Puno 33.59
200 metros 3a Serie Damas
1 269 Isidora Martinez Ccoquimbo 27.65
2 154 Sheyla Vargas Cusco 28.16
3 221 Camila Femenias Antofagasta 28.51
4 124 Candy Paredes Arequipa 29.43
5 76 Ximena Velasquez Tarija 29.62
6 5 Candelaria Rivas Jujuy 29.65
dns 41 Constyanza Paredes Catamarca DNS
Salto Triple DAMAS FINAL
1 74 Valeria Quispe Tarija 12.18
2 73 Alejandra Mogro Tarija 11.08
3 13 Jeannette Andrada Salta 10.71
4 169 Frida Cardenas Tacna 10.59
5 236 Yaritza Barraza Atacama 10.47
6 199 Piera Hinostroza Tarapaca 10.34
7 201 CaROLAYN Ramirez Tarapaca 10.34
8 271 Martina Rivas Coquimbo 10.25
9 25 Julieta Salomon Salta 10.00
10 266 Pia Espinoza Coquimbo 9.90
11 26 Agostina Zampedri Salta 9.86
12 292 Diana Palza Arica 9.62
Lanzamiento bala
1 295 Gabriel Andia Arica 16.89
2 133 Plinio de Alarcon Arequipa 14.36
3 38 Gaston Rivero Salta 13.81
4 60 Lucas Nieva Catamarca 13.74
5 248 Nicolas Alvarez Atacama 12.48
6 27 Luciano Aguirre Salta 12.23
7 83 Aron Mirones Tarija 11.41
8 191 Alvaro Ascano Moquegua 11.29
9 210 Felipe Pino Tarapaca 10.57
10 195 Jofred Ruiz Moquegua 10.21
11 344 Bryan Ccuevas Potosi 9.89
12 231 Johan Jamett Antofagasta 9.85
13 137 Alejandro Mendoza Arequipa 9.74
Salto Largo DAMAS Heptatlon
1 274 Josefa Troncoso Coquimbo 4.73
2 70 Adela Llanos Tarija 4.65
3 148 Julia Escalante Cusco 4.61
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 4.49
5 190 Fresia Veratudela Moquegua 4.30
6 115 lizeth Bautista Arequipa 4.30
7 265 Isabella Dallasera Coquimbo 4.29
8 189 Vianca Velasquez Moquegua 4.22
9 121 Mery Lazo Arequipa 4.08
10 122 Andrea Medina Arequipa 4.07
11 168 Nnaomi Arzola Tacna 3.91
12 75 Lucia Rueda Tarija 3.80
Lanzamiento Bala DAMAS FINAL
1 174 Macarena Tafur Tacna 9.96
2 238 Claudia Escobar Atacama 9.76
3 70 Adela Llanos Tarija 9.64
4 271 Martina Rivas Coquimbo 9.33
5 148 Julia Escalamte Cusco 9.30
6 122 Andrea Medina Arequipa 8.80
7 175 Lorena Uruchi Tacna 8.78
8 120 Stephanya Gonez Arequipa 8.57
9 339 Yolanda Sierra Potosi 8.41
10 240 Karina Manquez Atacama 8.37
11 48 Araceli Montivero Catamarca 8.22
12 24 Luciana Renfinges Salta 8.06
13 43 Yamila Carrizo Catamarca 7.53
14 188 Karen Surco Moquegua 6.57
15 200 Valentina Munoz Atacama 6.48
200 metros VARONES 1aSerie
1 8 Ariel Diaz Jujuy 22.60
2 302 Renzo Corvacho Arica 23.14
3 182 Richard Rivera Tacna 23.31
4 226 Hugo Chacon Antofagasta 23.86
5 214 Bastian Zuleta Tarapaca 24.08
6 138 Ever Saavedra Arequipa 24.59
200 metros VARONES 2aSerie
1 233 Fernando Rojas Antofagasta 22.65
2 206 Rodrigo Mancilla Tarapaca 22.84
3 77 Pablo Aban Tarija 23.68
4 288 Gary Duran Coquimbo 23.81
5 65 Federico Valdez Catamarca 24.16
6 180 Daniel Mendivil Tacna 24.47
7 160 Luis Luna Cusco 24.66
200 metros VARONES 3a Serie
1 280 Camilo Callejas Coquimbo 23.42
2 135 Luis Iriarte Arequipa 23.43
3 194 Omar Flores Moquegua 23.45
4 95 Fernando Inarra Sucre 23.94
5 269 Matias Aravena Arica 24.63
6 31 Gonzalo Jose Salta 26.50
7 326 Danny Guzman Puno 26.75
8 112 Humberto Siles Oruro dns
200 metros VARONES 4a Serie
1 136 Diego Pacora Arequipa 22.63
2 307 Camilo Rumie Arica 23.02
3 37 Gaston Rios Salta 23.22
4 62 Joaquin Tapia Catamarca 23.27
5 287 Marcelo Tejada Coquimbo 24.00
6 96 Daniel Nunez Sucre 24.01
Lanzamiento Jabalina DAMAS Heptatlon
1 190 Fresia Veratudela Moquegua 29.45
2 148 Julia Escalante Cusco 27.11
3 70 Adela Llanos Tarija 24.95
4 187 Gabriela Herrera Moquegua 22.56
5 122 Andrea Medina Arequipa 20.82
6 115 lizeth Bautista Arequipa 20.21
7 189 Vianca Velasquez Moquegua 19.18
8 121 Mery Lazo Arequipa 16.38
